| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Text | 
| 00602311 | Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava | licenčný popl.za progr.DzN + miestne popl. 2015 | 26.11.2014 | 162,56 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31575951 | Prima banka Slovensko ,a.s Hodžova 11 01011 Žilina | popl. za vedenie účtu CP r.2014 | 3.12.2014 | 39,96 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31363091 | INPROST,s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 | Obecné noviny - ročník 2015 | 8.12.2014 | 135,20 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 36301663 | VITA Slovakia,s.r.o Nová 16/4 97217 Kanianka | servisné práce VT 11/2014 | 8.12.2014 | 63,73 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr. Magdaléna Gogorová- advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby -VZN | 28.11.2014 | 317,24 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 34634533 | Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | kanc. Potreby -z transferu na ROEP | 28.11.2014 | 36,99 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA | vodné 13.5.-19.11.2014-KD | 28.11.2014 | 96,02 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA | vodné 13.5.-18.11.2014-TJ N.Sučany | 28.11.2014 | 66,78 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA | vodné 13.5.-19.11.2014-č.d.351 | 28.11.2014 | 20,82 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA | vodné 13.5.-19.11.2014-Ocú | 28.11.2014 | 20,94 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 44872011 | M+M, NOVA, spol. s.r.o. M.R.Štefánika 318/30 97271 Nováky | Ochranné pracovné pomôcky prac.náradie-§52 | 26.11.2014 | 219,36 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | služobný mobilný telefón k 12.11.2014 | 25.11.2014 | 49,25 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA | vodné dom smútku, cintorín 8.5. -10.11.2014 | 21.11.2014 | 62,59 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31610374 | VEPOS, spol. s.r.o Nám. SNP 25 97271 Nováky | vývoz kukanádob, kontajnerov, skla 10/2014 | 21.11.2014 | 2413,64 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr. Magdaléna Gogorová- advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby IBV Chrastečk y(KZ-J .Šmýkal ) | 25.11.2014 | 278,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36312461 | GEOSLUŽBA Prievidza,s.r.o M.Mišíka 19A 97101 Prievidza | vytýčenie stav. Pozemkov -IBV Chrastečky(po vytrhaní kolíkov) | 25.11.2014 | 180,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Telefón - pevná linka 10/2014 | 10.11.2014 | 61,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 34634533 | Daffer ,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | kanc. Potreby -komunálne voľby 2014 | 10.11.2014 | 10,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 35815256 | Slov.plynár. priemysel,a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn 11/2014-Ocú | 10.11.2014 | 145,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov.plynár. priemysel,a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn KD 11/2014 | 10.11.2014 | 237,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 46560815 | Mgr. Marek Balabas Mierová 29 05971 Ľubica | úprava vojnových hrobov | 6.11.2014 | 195,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 34634533 | Daffer ,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | Kanc .papier -z transferu na ROEP | 6.11.2014 | 29,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 42020131 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 972 21 Nitrianske Sučany | Stravné - dieťa v HN Služby - stravovanie zamest. 10/2014 | 6.11.2014 | 92,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 46345647 | APA Slovakia, s.r.o Rudnianska Lehota 211 97226 Rudnianska Lehota | privítanie jubilantov (občerstvenie) | 6.11.2014 | 85,68 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 34634533 | Daffer, s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | kancel. Potreby -z transferu na REGOB | 6.11.2014 | 49,96 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 4614968 | Milan ZUBEREC Javorinka 123 92401 Galanta | revízie plynových kotolní-ocú,KD | 6.11.2014 | 479,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 44872011 | M+M, NOVA, spol. s.r.o. M.R.Štefánika 318/30 97271 Nováky | elektrocentrála(z transferu na AČ) | 27.10.2014 | 250,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 31592503 | Poradca podnikateľa ,s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina | verejná správa SR -ročný prístup 10/2014-10/2015 | 3.11.2014 | 76,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| Miroslav Lucian Idzikowski Kopčianska 14 85101 Bratislava 5 | Materiál -stoličky do kultúrneho domu | 3.11.2014 | 1166,40 | Prevod. príkazom | Materiál | |
| 34108629 | Kováčik, s.r.o. | revízie has .prístrojov -Ocú .KD | 3.11.2014 | 230,21 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia, s.r.o Nová 16/4 97217 Kanianka | servisné práce VT 10/2014 | 3.11.2014 | 63,73 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby IBV CHrastečky (KZ Ing. Šalaga) | 3.11.2014 | 268,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36785512 | Softip,a.s Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava | licenčný pioplatok za 10-12/2014-PAM | 30.10.2014 | 43,38 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 00162957 | IVES Čs. armády 20 04118 Košice | školenie -APV WinIBEU (účtov.) | 14.10.2014 | 20,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | služ. mibil. telefón k 12.10.2014 | 20.10.2014 | 43,57 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31610374 | VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky | vývoz kuka nádob ,kontajnera, skla 9/2014 | 17.10.2014 | 1 591,12 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31592503 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina | Finančný spravodajca ročník 2015 | 3.10.2014 | 19,98 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Telefón - pevná linka 9/2014 | 10.10.2014 | 60,48 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 00162957 | IVES Čs.armády 20 04118 Košice | Školenie - matrika | 10.10.2014 | 35,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 42062098 | Mgr .Ing. Katarína Šašková Medvedzie 119 02744 Tvrdošín | Audit - KÚZ 2013 | 10.10.2014 | 350,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36746045 | 3Wslovakia POD HáJOM 1087/50 01841 DUBNICA NAD VÁHOM | ročný popl. za licenciu-evidencia hrobových miest | 10.10.2014 | 128,41 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia, s.r.o Nová 16/4 97217 Kanianka | náplne do tlačiarne PC (z transf. na REGOB | 10.10.2014 | 262,44 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 47402300 | BP-COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves | BOZP a ochr .pred požiarmi 7-9/2014 | 7.10.2014 | 40,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia, s.r.o Nová 16/4 97217 Kanianka | servisné práce VT 9/2014 | 7.10.2014 | 63,73 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov. plynár. priemysel, a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn - Ocú 10/2014 | 7.10.2014 | 145,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov. plynár. priemysel, a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn KD 10/2014 | 7.10.2014 | 143,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36302953 | PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M. R.Štefánika 116 97271 Nováky | PVC rúry - chodník (Diely) | 3.10.2014 | 365,30 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 42020131 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 972 21 Nitrianske Sučany | stravné dieťa v HN a Služby - stravovanie zamestnancov 9/2014 | 3.10.2014 | 66,15 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr. Magdaléna Gogorová -advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby (Dz N, zmluva o dielo a i.) | 3.10.2014 | 148,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov. plynár priemysel, a.s Vápenická 97101 Prievidza | Vyúčtovanie spotreby plynu - ocú 1.1.2014-18.9.2014 | 7.10.2014 | 625,27 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr. Magdaléna Gogorová -advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby IBV Chrastečky -Toporkovci | 14.10.2014 | 298,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov. plynár priemysel, a.s Vápenická 97101 Prievidza | Vyúčtovanie plynu 19.9.2013-18.9.2014-KD | 30.9.2014 | 2 089,85 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36421928 | WebSupport Staré grunty 12 84104 Bratislava | ročný poplatok za doménu nitrianskesucany.sk | 24.9.2014 | 14,76 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 44872011 | M+M, NOVA, spol. s.r.o. M.R. Štefánika 318/30 97271 Nováky | pracovné odevy ,obuv - AČ § 52 | 24.9.2014 | 272,70 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | služobný mobilný telefón- k 12.9.2014 | 22.9.2014 | 48,68 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 30466491 | SoftServis Ladoslava Osvalda 9 96681 Žarnovica | Inštalácia a úpravy Programu - komunálne voľby 2014 | 18.9.2014 | 85,20 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31610374 | VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky | Vývoz kuka -nádob, kontajnera, skla 8/2014 | 18.9.2014 | 1 620,32 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Telefón - pevná linka 8/2014 | 18.9.2014 | 67,45 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 34961682 | Ján Slezia k- LIPOPRINT Poľná 53 97101 Prievidza | Služby - tlač Obecných novín č. 2/2014 | 18.9.2014 | 168,45 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr. Magdaléna Gogorová -advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby - IBV Chrastečky -Saskovci | 16.9.2014 | 268,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36312461 | GEOSLUŽBA Prievidza, s.r.o M. Mišíka 19A 97101 Prievidza | Geometrický plán, zameranie MK -Kobylie | 16.9.2014 | 1 467,0 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 44955839 | Mgr. art. Martin Navrátil Nitrianske Sučany 448 97221 Nitrianske Sučany | poklopy na chodník -Diely | 16.9.2014 | 78,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 42272360 | Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava | matričné tlačivá | 16.9.2014 | 47,45 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 36301663 | VITA Slovakia,s.r.o Nová 16/4 97217 Kanianka | servisné práce VT 8/2014 | 5.9. 2014 | 63,73 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 44872011 | M+M, NOVA, spol. s.r.o. M.R.Štefánika 318/30 97271 Nováky | krovinorez | 2.9.2014 | 550,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | služobný mobilný telefón k 12.8.2014 | 22.8.2014 | 46,49 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31610374 | VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky | vývoz kuka - nádob, kontajnérov, skla 7/2014 | 18.8.2014 | 2 61,29 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Telefón - pevná linka 7/2014 | 13.8.2014 | 64,27 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby IBV Chrastečky-Belák | 19.8.2014 | 278,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby IBV CHrastečky-Vajda | 19.8.2014 | 278,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby IBV Chrastečky Zemanovič | 19.8.2014 | 298,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby IBV CHrastečky Slošiarik | 19.8.2014 | 298,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov.plynár.priemysel,a.s Vápenická 971 01 Prievidza | plyn 8/2014-KD | 8.8.2014 | 28,0 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov.plynár.priemysel,a.s Vápenická 971 01 Prievidza | plyn ocú 8/2014 | 8.8.2014 | 197,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka | toner do kopír. Stroja (z transferu ROEP) | 1.8.2014 | 86,40 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 36301663 | VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka | servisné práce VT 7/2014 | 1.8.2014 | 63,73 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36302953 | PRIEMSTAV STAVEBNÁ,a.s. M. R.Štefánika 116 97271 Nováky | stavebný materiál na chodník - Diely | 1.8.2014 | 1 50,40 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 34634533 | Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | kancelárske potreby (z transferu ROEP) | 29.7.2014 | 38,39 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36015351 | LMS, s.r.o. dopravný inžiniering, s.r.o. M.R.Štefánika 3 97101 Prievidza | pasport dopravného značenia obce | 29.7.2014 | 650,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36785512 | Softip,a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava | platba za licenciu PAM III.Q 2014 | 29.7.2014 | 43,38 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 41053214 | Marián Ďurina - DERKO Hasičská 3 97101 Prievidza | kontrola a čistenie komínových telies v KD | 29.7.2014 | 72,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | služobný mobilný telefón k 12.7.2014 | 25.7.2014 | 55,19 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Telefón -pevná linka 6/2014 | 17.7.2014 | 59,63 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31610374 | VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky | Vývoz kuka nádob, kontajnera, skla, pneumatík 6/2014 | 14.7.2014 | 1 51,54 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 47402300 | BP-COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves | BOZP a ochrana pred požiarmi za 4-6/2014 | 14.7.2014 | 40,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov.plynár.priemysel,a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn KD 7/2014 | 14.7.2014 | 28,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov.plynár.priemysel,a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn Ocú 7/2014 | 14.7.2014 | 197,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka | servisné práce VT 6/2014 | 4.7.2014 | 63,73 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 47002841 | EN-MAR s.r.o. Javorová 6 94901 Nitra | perlič U24-šetrič vody | 4.7.2014 | 8,75 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 42020131 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 972 21 Nitr. Sučany | stravov zamest. 6/2014 -strava dieťa v HN 6/2014 | 4.7.2014 | 57,75 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 30417121 | RNDr. R.Rybáriková - GEORA Bajzova 48/A1 01001 Žilina | Prieskum -geologická úloha- Chrastečky IBV | 26.6.2014 | 200,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 00162957 | IVES Čs. armády 20 04118 Košice | ročný licenčný popl.-WinIBEU,WinKONS, MATRIKA | 11.6.2014 | 168,74 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | služobný mobilný telefón -stav k 12.6.2014 | 25.6.2014 | 44,64 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 43811540 | Mihálik Eduard Nitrianske Sučany 471 97221 Nitrianske Sučany | výkopové práce pri geol.prieskume-Chrastečky | 20.6.2014 | 580,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31610374 | VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky | Vývoz kuka nádob, kontajnera, skla 5/2014 | 20.6.2014 | 1534,54 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 42062098 | Mgr.Ing. Katarína Šašková Medvedzie 119 02744 Tvrdošín | audit IÚZ za rok 2013 | 18.6.2014 | 650,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36312461 | GEOSLUŽBA Prievidza,s.r.o M.Mišíka 19A 97101 Prievidza | vytýčenie stavebných pozemkov IBV Chrastečky | 16.6.2014 | 1947,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka | záložný zdroj Fortron | 12.6.2014 | 30,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 31363091 | INPROST,s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 | Obecné noviny- doplatok 2014 | 12.6.2014 | 31,20 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 34115901 | Marius Pedersen,a. s. Opatovská 1735 91101 Trenčín | vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | 12.6.2014 | 333,47 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 30466491 | SoftServis Ladoslava Osvalda 9 96681 Žarnovica | úprava účtov. programu -konsolidovaná uzávierka | 11.6.2014 | 93,60 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov.plynár.priemysel,a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn 6/2014- Ocú | 10.6.2014 | 197,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov.plynár.priemysel,a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn 6/2014- KD | 10.6.2014 | 31,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 17682258 | FEREX,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra | kukanádoby(110 l kontajnery) 25 ks | 9.6.2014 | 633,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 36301663 | VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka | servisné práce VT 5/2014 | 9.6.2014 | 63,73 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka | toner do tlačiarne PC | 9.6.2014 | 22,80 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 42020131 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitr, Sučany | strava dieťa v HN 5/2014 stravovanie zamestnancov 5/2014 | 9.6.2014 | 66,70 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Telefón -pevná linka 5/2014 | 9.6.2014 | 68,18 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 46862439 | Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 03101 Liptovský Mikuláš | realizácia VO "Rekon. a modern. VO v obci N.Sučany" | 26.5.2014 | 866,84 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA | vodné od 13.11.2013-12.5.2014- -Ocú | 26.5.2014 | 13,76 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA | vodné šatne TJ od 9.11.2013-12.5.2014 | 26.5.2014 | 11,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA | vodné od 9.11.2013-12.5.2014-budova č.351 | 26.5.2014 | 17,82 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA | Služby -vodné KD (od 13.11.2013-12.5.2014) | 26.5.2014 | 61,68 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31575951 | Prima banka Slovensko,a.s Hodžova 11 01011 Žilina | poplatok banke za informácie k auditu za r.2013 Prima | 26.5.2014 | 60,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | mobilný telefón –služobný -stav k 12.5.2014 | 19.5.2014 | 45,12 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31320155 | VÚB banka ,a.s. Mlynské nivy1 82990 Bratislava | poplatok banke za informácie k auditu-VÚB | 16.5.2014 | 59,76 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 14223929 | JUDr.M. Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany | právne služby -príprava | 19.5.2014 | 150,04 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36644030 | Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA | vodné 13.11.2013-7.5.2014-DS,cintorín | 19.5.2014 | 19,01 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka | Náplň -multifunkčné zariadenie | 19.5.2014 | 34,80 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 34634533 | Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | kancelársky papier | 19.5.2014 | 29,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 34961682 | Ján Sleziak-LIPOPRINT Poľná 53 97101 Prievidza | Obecné noviny ročník 1/2014 | 14.5.2014 | 159,07 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 35815256 | Slov. plynár. priemysel, a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn 5/2014 OcÚ | 9.5.2014 | 197,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35815256 | Slov. plynár. priemysel, a.s Vápenická 97101 Prievidza | plyn 5/2014 KD | 9.5.2014 | 73,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 42020131 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 072 21 Nitr. Sučany | Strava -dieťa v HN 4/2014 stravovanie zamestnancov 4/2014 | 7.5.2014 | 57,75 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31610374 | VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky | vývoz kuka- nádob, kontajnera, skla 4/2014 | 7.5.2014 | 1 472,50 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Telefón -pevná linka 4/2014 | 7.5.2014 | 66,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36301663 | VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka | servis. práce VT 4/2014 | 7.5.2014 | 63,73 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 44955839 | Mgr. art. Martin Navrátil Nitrianske Sučany 448 97221 Nitr. Sučany | Tabuľa "Zákaz sypať smeti" -Hôrky | 6.5.2014 | 30,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 14280205 | CORA-zdr.FO Traktorová 1 05801 Poprad | inventár do KD | 30.4.2014 | 2,00 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 14280205 | CORA-zdr.FO Traktorová 1 05801 Poprad | inventár do KD, plasty | 30.4.2014 | 15,94 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 36785512 | Softip,a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava | licenčný popl.-program PAM II.Q 2014 | 6.5.2014 | 43,38 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | služobný mobilný telefón -stav k 12.4.2014 | 28.4.2014 | 43,37 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 00178454 | SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava | poplatok za použitie hudobnej produkcie -MR,radio -za rok 2014 | 28.4.2014 | 44,40 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36421928 | WebSupport Staré grunty 12 84104 Bratislava | poplatok za hosting nitrianskesucany .sk | 23.4.2014 | 24,62 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 34634533 | Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | tlačivá, kancelárske potreby | 17.4.2014 | 43,49 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 46153551 | Agroservis-Západ,s. r. o. Hadovská 6 94501 Komárno | výmena filtra a oleja -traktor | 28.4.2014 | 77,63 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 33611874 | TREND č.344 97221 Nitrianske Sučany | výmena dverí (po vlámaní) v KD | 17.4.2014 | 219,60 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 34634533 | Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | pokladnička kovová | 17.4.2014 | 17,12 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 30466491 | SoftServis Ladoslava Osvalda 9 96681 Žarnovica | Služby- servis PC | 16.4.2014 | 69,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 34634533 | Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | školské potreby -dieťa v HN , kancelárske potreby | 16.4.2014 | 21,49 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 14280205 | CORA -zdr. FO Traktorová 1 05801 Poprad | inventár do KD | 15.4.2014 | 128,84 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 36683744 | BENY-STAV Cintorínska 21 81499 Bratislava | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ –elektroinštalácia - kompletáž | 17.4.2014 | 988,79 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36683744 | BENY-STAV Cintorínska 21 81499 Bratislava | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ -elektroinštalácia kabeláž | 17.4.2014 | 956,21 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 36683744 | BENY-STAV Cintorínska 21 81499 Bratislava | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ | 15.4.2014 | 6 554,02 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 46708740 | Odpadový hospodár, s. r. o. Hroznová 4664/9 90201 Pezinok | šablóna k vypracovaniu POH | 10.4.2014 | 100,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 31610374 | VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky | vývoz kuka nádob, kontajnerov, skla za 3/2014 | 11.4.2014 | 2 338,66 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 40834603 | Ján Macák BP-COM Urbánkova 13/10 97101 Prievidza | BOZP za 1-3/2014 | 11.4.2014 | 40,00 | Prevod. príkazom | Služby | 
| 34634533 | Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | kancelárske potreby(z transferu na evidencia obyv.) | 11.4.2014 | 31,59 | Prevod. príkazom | Materiál | 
| 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Telefón -pevná linka 3/2014 | 9.4.2014 | 59,89 | Prevod. príkazom | Služby | 
